VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,586,989 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,407.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,965,121.5 GB  581,409,061
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,825.3 GB  5,310,313,928
3 Russian Federation  87,282,381.8 GB  1,387,029,508
4 Japan  66,579,522.3 GB  689,445,794
5 United States  52,128,188.8 GB  1,076,125,695
6 Taiwan  49,941,666.6 GB  786,738,631
7 France  45,880,351.5 GB  586,183,898
8 Indonesia  37,827,871.7 GB  883,742,665
9 India  35,386,308.2 GB  764,660,490
10 China  29,414,611.5 GB  770,230,851
11 Viet Nam  28,932,411.8 GB  493,619,736
12 Thailand  19,180,667.9 GB  343,024,679
13 United Arab Emirates  15,483,177.9 GB  515,616,661
14 Hong Kong  14,516,990.1 GB  235,237,059
15 Philippines  12,736,494.1 GB  314,108,676
16 Myanmar  12,719,721.3 GB  223,806,547
17 Malaysia  11,705,772.0 GB  138,924,569
18 Turkmenistan  11,359,212.9 GB  153,458,799
19 Bangladesh  9,449,091.7 GB  386,895,239
20 Ukraine  9,262,617.8 GB  529,420,870
21 Canada  7,961,669.2 GB  81,580,955
22 Saudi Arabia  7,823,966.6 GB  107,350,750
23 Germany  7,755,492.5 GB  238,923,611
24 Turkey  6,629,179.5 GB  97,503,170
25 Singapore  6,592,726.1 GB  378,510,366
26 Iraq  5,627,010.8 GB  224,039,417
27 Australia  5,467,570.6 GB  111,779,452
28 Brazil  5,167,063.8 GB  1,361,729,945
29 United Kingdom  5,144,753.5 GB  125,605,794
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,447.1 GB  72,765,755
31 Pakistan  4,285,283.2 GB  103,812,869
32 Nigeria  3,580,522.7 GB  429,951,463
33 Cambodia  3,140,354.2 GB  91,788,185
34 Kenya  3,044,053.1 GB  182,677,655
35 Mexico  2,433,050.7 GB  43,333,938
36 Oman  1,972,728.4 GB  35,979,995
37 Argentina  1,931,773.6 GB  26,458,013
38 Spain  1,918,811.1 GB  20,593,273
39 Netherlands  1,889,524.6 GB  49,620,173
40 Armenia  1,451,243.4 GB  4,858,125
41 Egypt  1,342,394.7 GB  37,366,859
42 Qatar  1,324,990.0 GB  18,736,279
43 Algeria  1,320,429.1 GB  36,648,254
44 Nepal  1,319,495.5 GB  19,598,501
45 Syrian Arab Republic  1,274,797.9 GB  234,773,123
46 Jordan  1,266,167.7 GB  25,227,378
47 Italy  1,208,387.3 GB  14,705,840
48 New Zealand  1,112,519.0 GB  14,839,710
49 Kyrgyzstan  1,105,162.2 GB  12,425,464
50 Somalia  1,104,892.9 GB  50,158,106
51 Macau  1,041,845.9 GB  18,930,315
52 Sudan  1,029,030.1 GB  38,828,834
53 Kazakhstan  1,019,968.3 GB  14,904,400
54 Colombia  1,009,306.0 GB  19,456,365
55 Sweden  988,880.0 GB  17,048,823
56 Ghana  930,548.0 GB  54,801,834
57 Austria  922,776.5 GB  14,498,527
58 Venezuela  837,463.5 GB  25,559,990
59 Chile  809,394.8 GB  14,013,762
60 Belarus  801,617.8 GB  21,390,470
61 Romania  776,674.5 GB  13,369,838
62 Peru  759,103.7 GB  10,498,980
63 Ethiopia  743,477.3 GB  38,679,870
64 Mongolia  691,654.5 GB  11,274,756
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,317.8 GB  18,921,729
66 Kuwait  662,332.9 GB  10,231,748
67 Morocco  645,222.1 GB  25,168,983
68 Cote D'ivoire  643,987.0 GB  9,266,955
69 Poland  624,876.1 GB  8,731,071
70 Azerbaijan  594,381.4 GB  10,522,980
71 Latvia  585,851.1 GB  2,999,397
72 Yemen  567,780.3 GB  19,366,805
73 Ecuador  562,064.8 GB  53,505,272
74 Norway  541,465.8 GB  4,669,621
75 Switzerland  510,899.7 GB  34,527,332
76 Palestinian Territory Occupied  497,605.9 GB  12,360,547
77 Belgium  466,280.4 GB  6,234,140
78 South Africa  456,693.2 GB  16,896,046
79 Finland  432,188.1 GB  3,882,088
80 Tanzania United Republic of  416,611.1 GB  10,569,514
81 Israel  396,296.3 GB  8,970,054
82 Afghanistan  394,045.7 GB  14,665,899
83 Uganda  370,399.8 GB  18,843,362
84 Portugal  362,835.5 GB  5,672,847
85 Denmark  329,078.1 GB  2,999,706
86 Lithuania  317,675.6 GB  4,038,187
87 Hungary  314,943.7 GB  4,810,428
88 Czech Republic  313,516.4 GB  4,892,559
89 Georgia  290,898.8 GB  3,508,820
90 Guinea  280,985.6 GB  8,556,596
91 Greece  260,477.2 GB  3,721,492
92 Sri Lanka  250,097.1 GB  6,436,200
93 Gabon  233,154.7 GB  2,490,615
94 Bahrain  223,818.1 GB  3,608,128
95 Tunisia  215,933.5 GB  6,040,118
96 Brunei Darussalam  210,395.7 GB  1,596,504
97 Bulgaria  209,516.5 GB  4,102,819
98 Dominican Republic  207,361.5 GB  6,826,507
99 Lebanon  202,066.0 GB  8,998,588
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,289
101 Uzbekistan  200,493.2 GB  3,955,697
102 Serbia  196,280.6 GB  3,529,559
103 Panama  181,375.7 GB  4,930,314
104 Bolivia  180,203.4 GB  3,179,141
105 Djibouti  162,298.9 GB  4,234,834
106 Paraguay  153,828.5 GB  2,054,533
107 Ireland  134,963.0 GB  1,871,430
108 Slovenia  132,237.4 GB  1,543,822
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,511.0 GB  1,123,974
110 Costa Rica  113,146.1 GB  1,684,905
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.5 GB  1,227,521
112 Moldova Republic of  105,986.5 GB  2,667,152
113 Albania  103,022.3 GB  2,332,264
114 Bosnia and Herzegowina  102,698.0 GB  932,794
115 Cuba  102,450.1 GB  2,645,723
116 Mauritius  98,411.8 GB  1,310,927
117 Jamaica  90,410.3 GB  2,059,590
118 Bhutan  81,029.8 GB  1,678,175
119 Estonia  80,086.4 GB  1,046,445
120 Uruguay  75,838.9 GB  1,111,686
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,337
122 Honduras  59,945.1 GB  1,390,186
123 Benin  59,591.3 GB  6,834,279
124 Antigua and Barbuda  58,066.3 GB  1,620,823
125 Cyprus  54,760.3 GB  5,014,957
126 Togo  53,789.8 GB  1,411,159
127 Maldives  51,684.7 GB  901,457
128 Senegal  50,847.5 GB  1,933,865
129 Guam  50,333.5 GB  978,087
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,525
131 Macedonia  41,844.3 GB  652,685
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,718
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,024.5 GB  1,215,116
135 Cameroon  36,323.3 GB  3,192,590
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,937
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,439
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,132
139 Fiji  29,600.3 GB  815,031
140 Barbados  28,568.4 GB  342,592
141 Madagascar  28,492.3 GB  749,627
142 Nicaragua  26,961.1 GB  519,866
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,287.3 GB  750,105
145 Iceland  24,723.4 GB  747,177
146 Tajikistan  24,699.5 GB  1,195,860
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,681
148 Palau  23,839.9 GB  181,432
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,039.5 GB  3,411,580
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,890
152 Congo The Democratic Republic of The  21,087.2 GB  1,435,781
153 Angola  20,436.1 GB  723,354
154 Mali  18,188.4 GB  1,057,330
155 Burkina Faso  18,005.1 GB  1,557,879
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,166
159 Zambia  16,181.4 GB  652,660
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,783
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,141
162 Guyana  13,838.9 GB  298,314
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,497.9 GB  192,113
165 Suriname  11,132.7 GB  309,296
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.7 GB  127,465
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,082
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,084
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,226.4 GB  189,605
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,583
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.2 GB  59,357
178 South Sudan  6,113.4 GB  333,886
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,258
183 Congo  4,484.9 GB  122,453
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,937
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.6 GB  110,487
191 Andorra  2,871.6 GB  71,763
192 Cape Verde  2,670.1 GB  124,350
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.5 GB  84,780
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,628
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,616
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.4 GB  194,911
200 Niger  1,949.5 GB  141,567
201 Solomon Islands  1,783.8 GB  74,607
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,831
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4